1 / 5
GreenPlus Medical
| Parameter | Specification (AM-580) |
|---|---|
| Scanning Mode | Convex / Linear / Micro-convex |
| Monitor | 12 inch high resolution LED |
| Probes Options | 80 elements convex, trans-vaginal, trans-rectal, high frequency linear, visual artificial abortion probe |
| Magnification | 16 kinds (×0.8 to ×2.5) |
| Measurements | Distance, perimeter, area, volume, heart rate, gestational week, FW, AFI, EDD, maternity table |
| Image Processing | Up/down, left/right, black/white conversion, edge enhancement, gamma correction, pseudo color |



Suitable for: Abdominal, Urology, OB&GYN, Paediatrics / Neonatal, Superficial / Small Organ, Musculoskeletal, Cardiology, and more.





| Component | Standard Selection | Advanced Options |
|---|---|---|
| Probes | 3.5MHZ Convex, 6.5MHZ Trans-vaginal | 7.5MHZ Linear, Volume Probe, Phased Array, Micro-convex R11/R20 |